功率計PW3337-01/-02/-03價格
更新時間:2024-09-12
產品特點:
功率計PW3337-01/-02/-03介紹:功率計PW3337-01/-02/-03直接輸入的方式準確測量Z大AC/DC 1000V/65A的儀器,支持3h輸入,DC、可測單相2線~三相3線,用于馬達、變頻器、功率調節(jié)器、電源等的開發(fā)和生產,高基本精度:±0.15%。
功率計PW3337-01/-02/-03介紹:功率計PW3337-01/-02/-03直接輸入的方式準確測量Z大AC/DC 1000V/65A的儀器,支持3h輸入,DC、可測單相2線~三相3線,用于馬達、變頻器、功率調節(jié)器、電源等的開發(fā)和生產,高基本精度:±0.15%。
產品介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 |
---|
功率計PW3337-01/-02/-03主要特點:
直接輸入的方式準確測量zui大AC/DC 1000V/65A的儀器
支持3h輸入,DC、可測單相2線~三相3線
用于馬達、變頻器、功率調節(jié)器、電源等的開發(fā)和生產
高基本精度:±0.15%
寬頻帶:DC,0.1Hz~100kHz
直接輸入方式下zui大可測65A的大電流
標配諧波測量:符合IEC61000-4-7
變壓器/馬達的無負載試驗中,即便是低功率因數(shù)也能實現(xiàn)高精度測量
支持zui大AC 5000A輸入,帶外部電流傳感器輸入端口
zui多可同時控制8臺儀器
功率計PW3337-01/-02/-03型號區(qū)別:
PW3337(3ch)
PW3337-01(3ch,帶GP-IB)
PW3337-02(3ch,帶D/A輸出)
PW3337-03(3ch,帶GP-IB、D/A輸出)
功率計PW3337-01/-02/-03主要用途
家用電器(AC電器、白色家電、空調設備)的消耗功率測量
工業(yè)機器(空調設備、作業(yè)機器、通訊設備)的消耗功率測量
馬達、變壓器、電源、變頻器、功率調節(jié)器等的特性評估
功率計PW3337-01/-02/-03技術參數(shù):
測量線路 | 單相2線、單相3線、三相3線(每個接線均可設置電壓/電流量程) |
測量項目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、無功功率、功率因數(shù)、相位角、頻率、效率、電流累積、有功功率累積、累積時間、電壓波形峰值、電流波形峰值、電壓波峰因數(shù)、電流波峰因數(shù)、時間平均電流、時間平均有效功率、電壓紋波率、電流紋波率 |
諧波相關項目 | 同步頻率范圍:10Hz~640Hz,分析次數(shù):zui多50次 諧波電壓有效值,諧波電流有效值,諧波有功功率,總諧波電壓畸變率,總諧波電流畸變率,基波電壓,基波電流,基波有功功率,基波視在功率,基波無功功率,基波功率因數(shù)(位移功率因數(shù)),基波電壓電流相位差,通道間電壓基波相位差,通道間電流基波相位差,諧波電壓含有率,諧波電流含有率,諧波有功功率含有率 (僅限通過軟件獲取數(shù)據(jù):諧波電壓相位角,諧波電流相位角、諧波電壓電流相位差) |
測量量程 | [電壓] AC/DC 15V~1000V,7檔量程 [電流] AC/DC 200mA~50A,8檔量程 [功率] 3.0000W~150.00kW (根據(jù)電壓·電流量程的組合而定) |
累積測量 (累積:10000小時以下) | [電流] 6位顯示 (0.00000 mAh~,極性分類和綜合值) [有功功率] 6位顯示 (0.00000 mWh~, 極性分類和綜合值) |
輸入電阻 (50/60 Hz) | 電壓:2 MΩ,電流:1 mΩ以下 (直接輸入) |
基本精度 (有功功率) | ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) ±0.1% rdg. ±0.05% f.s. (45 Hz ~ 66 Hz, 輸入< 50% f.s.時) ±0.15% rdg. (45 Hz ~ 66 Hz, 50% f.s. ≤ 輸入時) |
顯示新率 | 約5次/s~20s (根據(jù)平均次數(shù)的設置而變化) |
頻率特性 | DC,0.1Hz~100kHz |
D/A輸出 僅限-02/-03 | 16ch (從下面選擇輸出項目),電平輸出DC ±2 V,波形輸出1 V f.s. 電平輸出/波形輸出(電壓/電流/有功功率),電平輸出(視在功率/無功功率/功率因數(shù)等),高速有功功率電平輸出 |
功能 | [整流方式切換] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND 自動量程,平均值,VT·CT設置,同步控制,MAX/MIN等 |
接口 | 標配RS-232C/LAN,支持GP-IB(僅限-01、-03) |
電源 | AC 100 V~240 V, 50/60 Hz, 40 VA |
體積及重量 | 305W × 132H × 256D mm, 5.2 kg |
附件 | 使用說明書×1,測量指南×1,電源線×1 |
更多產品
在線留言